| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL185020 | 100 | 150 | 67 | 满装圆柱滚子轴承 | INA轴承 | |
| SL024930 | 150 | 210 | 60 | 满装圆柱滚子轴承 | INA轴承 | |
| SL185030 | 150 | 225 | 100 | 满装圆柱滚子轴承 | INA轴承 | |
| SL024922 | 110 | 150 | 40 | 满装圆柱滚子轴承 | INA轴承 | |
| SL014832 | 160 | 200 | 40 | 满装圆柱滚子轴承 | INA轴承 | |
| SL024832 | 160 | 200 | 40 | 满装圆柱滚子轴承 | INA轴承 | |
| SL014932 | 160 | 220 | 60 | 满装圆柱滚子轴承 | INA轴承 | |
| SL014922 | 110 | 150 | 40 | 满装圆柱滚子轴承 | INA轴承 | |
| SL014838 | 190 | 240 | 50 | 满装圆柱滚子轴承 | INA轴承 | |
| SL014844 | 220 | 270 | 50 | 满装圆柱滚子轴承 | INA轴承 | |
| SL014936 | 180 | 250 | 69 | 满装圆柱滚子轴承 | INA轴承 | |
| SL014944 | 220 | 300 | 80 | 满装圆柱滚子轴承 | INA轴承 | |
| SL024918 | 90 | 125 | 35 | 满装圆柱滚子轴承 | INA轴承 | |
| SL024838 | 190 | 240 | 50 | 满装圆柱滚子轴承 | INA轴承 | |
| SL024932 | 160 | 220 | 60 | 满装圆柱滚子轴承 | INA轴承 | |
| SL185018 | 90 | 140 | 67 | 满装圆柱滚子轴承 | INA轴承 | |
| SL014938 | 190 | 260 | 69 | 满装圆柱滚子轴承 | INA轴承 | |
| SL014834 | 170 | 215 | 45 | 满装圆柱滚子轴承 | INA轴承 | |
| GE220DO-2RS | 220 | 320 | 135 | 向心关节轴承 | INA轴承 | |
| GE90DO-2RS | 90 | 130 | 60 | 向心关节轴承 | INA轴承 | |
| 81114 | 9114 | 70 | 95 | 18 | 推力滚子轴承 | INA轴承 |
| 81108 | 9108 | 40 | 60 | 13 | 推力滚子轴承 | INA轴承 |
| 81102 | 9102 | 15 | 28 | 9 | 推力滚子轴承 | INA轴承 |
| ZKLN1747.2RS2AP | 17 | 47 | 50 | 双列角接触球轴承 | INA轴承 | |
| ZKLN2052.2RS2AP | 20 | 52 | 56 | 双列角接触球轴承 | INA轴承 | |
| ZKLN2557.2RS2AP | 25 | 57 | 56 | 双列角接触球轴承 | INA轴承 | |
| ZKLN3062.2RS2AP | 30 | 62 | 56 | 双列角接触球轴承 | INA轴承 | |
| ZKLN3572.2RS2AP | 35 | 72 | 68 | 双列角接触球轴承 | INA轴承 | |
| ZKLN4075.2RS2AP | 40 | 75 | 68 | 双列角接触球轴承 | INA轴承 | |
| ZKLN5090.2RS2AP | 50 | 90 | 68 | 双列角接触球轴承 | INA轴承 |
某某轴承有限公司 沪ICP备XXXXXXXX号
扫一扫,添加好友业务咨询 点击关闭