国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
ZKLDF395 | 395 | 525 | 65 | 机床主轴精密轴承 | INA轴承 | |
ZKLD460 | 460 | 600 | 70 | 机床主轴精密轴承 | INA轴承 | |
ZKLF1255.2RS | 12 | 55 | 25 | 机床主轴精密轴承 | INA轴承 | |
NJ204 HJ204 | NJ204 HJ204 | 20 | 47 | 14 | 圆柱滚子轴承 | Koyo轴承 |
NJ204R HJ204R | NJ204E HJ204E | 20 | 47 | 14 | 圆柱滚子轴承 | Koyo轴承 |
NJ205R HJ205R | NJ205E HJ205E | 25 | 52 | 15 | 圆柱滚子轴承 | Koyo轴承 |
NJ205 HJ205 | NJ205 HJ205 | 25 | 52 | 15 | 圆柱滚子轴承 | Koyo轴承 |
NJ412 HJ412 | NJ412 HJ412 | 60 | 150 | 35 | 圆柱滚子轴承 | Koyo轴承 |
NJ2330 HJ2330 | NJ2330 HJ2330 | 150 | 320 | 108 | 圆柱滚子轴承 | Koyo轴承 |
NJ421 HJ421 | NJ421 HJ421 | 105 | 260 | 60 | 圆柱滚子轴承 | Koyo轴承 |
NJ413 HJ413 | NJ413 HJ413 | 65 | 160 | 37 | 圆柱滚子轴承 | Koyo轴承 |
NJ406 HJ406 | NJ406 HJ406 | 30 | 90 | 23 | 圆柱滚子轴承 | Koyo轴承 |
NJ422 HJ422 | NJ422 HJ422 | 110 | 280 | 65 | 圆柱滚子轴承 | Koyo轴承 |
NJ414 HJ414 | NJ414 HJ414 | 70 | 180 | 42 | 圆柱滚子轴承 | Koyo轴承 |
NJ2332R HJ2332R | NJ2332E HJ2332E | 160 | 340 | 114 | 圆柱滚子轴承 | Koyo轴承 |
NJ424 HJ424 | NJ424 HJ424 | 120 | 310 | 72 | 圆柱滚子轴承 | Koyo轴承 |
NJ415 HJ415 | NJ415 HJ415 | 75 | 190 | 45 | 圆柱滚子轴承 | Koyo轴承 |
NJ2332 HJ2332 | NJ2332 HJ2332 | 160 | 340 | 114 | 圆柱滚子轴承 | Koyo轴承 |
53203U | 53203 U | 17 | 35 | 15 | 推力球轴承 | Koyo轴承 |
53212U | 53212 U | 60 | 95 | 31 | 推力球轴承 | Koyo轴承 |
53202U | 53202 U | 15 | 32 | 15 | 推力球轴承 | Koyo轴承 |
53213U | 53213 U | 65 | 100 | 32 | 推力球轴承 | Koyo轴承 |
53204U | 53204 U | 20 | 40 | 17 | 推力球轴承 | Koyo轴承 |
53214U | 53214 U | 70 | 105 | 32 | 推力球轴承 | Koyo轴承 |
53205U | 53205 U | 25 | 47 | 19 | 推力球轴承 | Koyo轴承 |
53215U | 53215 U | 75 | 110 | 32 | 推力球轴承 | Koyo轴承 |
53206U | 53206 U | 30 | 52 | 20 | 推力球轴承 | Koyo轴承 |
53216U | 53216 U | 80 | 115 | 33 | 推力球轴承 | Koyo轴承 |
53200U | 53200 U | 10 | 26 | 13 | 推力球轴承 | Koyo轴承 |
53207U | 53207 U | 35 | 62 | 22 | 推力球轴承 | Koyo轴承 |
某某轴承有限公司 沪ICP备XXXXXXXX号