| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S6205.2RSR.W203B | - | 25 | 52 | 15 | 不锈钢轴承 | FAG轴承 |
| 0S6205.W203B | - | 25 | 52 | 15 | 不锈钢轴承 | FAG轴承 |
| S6005.2RSR.W203B | - | 25 | 47 | 12 | 不锈钢轴承 | FAG轴承 |
| S6209.W203B0 | - | 45 | 85 | 19 | 不锈钢轴承 | FAG轴承 |
| S6009.2RSR.W203B | - | 45 | 75 | 16 | 不锈钢轴承 | FAG轴承 |
| S6307.2RSR.W203B | - | 35 | 80 | 21 | 不锈钢轴承 | FAG轴承 |
| S6304.W203B | - | 20 | 52 | 15 | 不锈钢轴承 | FAG轴承 |
| 62204.2RSR | - | 20 | 47 | 18 | 不锈钢轴承 | FAG轴承 |
| S6204.2RSR.W203B | - | 20 | 47 | 14 | 不锈钢轴承 | FAG轴承 |
| S6204.W203B | - | 20 | 47 | 14 | 不锈钢轴承 | FAG轴承 |
| S6004.2RSR.W203B | - | 20 | 42 | 12 | 不锈钢轴承 | FAG轴承 |
| S6004.W203B | - | 20 | 42 | 12 | 不锈钢轴承 | FAG轴承 |
| S6303.2RSR.W203B | - | 17 | 47 | 14 | 不锈钢轴承 | FAG轴承 |
| S6203.2RSR.W203B | - | 17 | 40 | 12 | 不锈钢轴承 | FAG轴承 |
| S6003.2RSR.W203B | - | 17 | 35 | 10 | 不锈钢轴承 | FAG轴承 |
| S6003.W203B | - | 17 | 35 | 10 | 不锈钢轴承 | FAG轴承 |
| 88506 | 20BCDS2 | 30 | 62 | 24 | 轮毂轴承 | HRB轴承 |
| 88506 | 20BCDS2 | 30 | 62 | 24 | 微型轴承 | HRB轴承 |
| C06 | - | 29.88 | 41.88 | 16 | 微型轴承 | HRB轴承 |
| 130 | 180 | 50 | 圆柱滚子轴承 | INA轴承 | ||
| 180 | 250 | 42 | 410000 | 圆柱滚子轴承 | INA轴承 | |
| ZKLF3080.2RSPE | 30 | 80 | 28 | 角接触球轴承 | INA轴承 | |
| ZKLF3590.2RSPE | 35 | 90 | 34 | 角接触球轴承 | INA轴承 | |
| ZKLF40100.2RSPE | 40 | 100 | 34 | 角接触球轴承 | INA轴承 | |
| ZKLF50115.2RSPE | 50 | 115 | 34 | 角接触球轴承 | INA轴承 | |
| ZKLF1762.2RSPE | 17 | 62 | 25 | 角接触球轴承 | INA轴承 | |
| ZKLF2068.2RSPE | 20 | 68 | 28 | 角接触球轴承 | INA轴承 | |
| NX10Z | 10 | 19 | 18 | 滚针组合轴承 | INA轴承 | |
| XN7TN | 7 | 14 | 18 | 滚针组合轴承 | INA轴承 | |
| NX10 | 10 | 19 | 18 | 滚针组合轴承 | INA轴承 |
某某轴承有限公司 沪ICP备XXXXXXXX号
扫一扫,添加好友业务咨询 点击关闭