国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
W6201 | - | 12 | 32 | 10 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
W6001 | - | 12 | 28 | 8 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
W61901 | - | 12 | 24 | 6 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
W6300 | - | 10 | 35 | 11 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
W6200 | - | 10 | 30 | 9 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
W6000 | - | 10 | 26 | 8 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
W61900 | - | 10 | 22 | 6 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
W629 | - | 9 | 26 | 8 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
W61700 | - | 10 | 15 | 3 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
W609 | - | 9 | 24 | 7 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
W618/9 | - | 9 | 17 | 4 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
W619/9 | - | 9 | 20 | 6 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
LME8-AJ | LB 81625 AJ | 8 | 16 | 25 | 直线轴承 | THK 轴承 |
LME8 | LB 81625 | 8 | 16 | 25 | 直线轴承 | THK 轴承 |
LM522546/LM522510 | LM522546/LM522510 | 107.95 | 159.987 | 34.925 | 圆锥滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
48190/48120 | 48190/48120 | 107.95 | 161.925 | 34.925 | 圆锥滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
37425/37625 | 37425/37625 | 107.95 | 158.75 | 23.02 | 圆锥滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
L521949/L521914 | L521949/L521914 | 107.95 | 152.4 | 21.433 | 圆锥滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
L521949/L521910 | L521949/L521910 | 107.95 | 146.05 | 21.433 | 圆锥滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
56418/56650 | 56418/56650 | 106.362 | 165.1 | 36.512 | 圆锥滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
71412/71750 | 71412/71750 | 104.775 | 180.975 | 47.625 | 圆锥滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
787/772 | 787/772 | 104.775 | 180.975 | 47.625 | 圆锥滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
786/772 | 786/772 | 104.775 | 180.975 | 47.625 | 圆锥滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
782/772 | 782/772 | 104.775 | 180.975 | 47.625 | 圆锥滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
HH923649/HH923610 | HH923649/HH923610 | 101.6 | 250.825 | 76.2 | 圆锥滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
HH224335/HH224310 | HH224335/HH224310 | 101.6 | 212.725 | 66.675 | 圆锥滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
941/932 | 941/932 | 101.6 | 212.725 | 66.675 | 圆锥滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
98400/98788 | 98400/98788 | 101.6 | 200 | 52.761 | 圆锥滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
HH221449A/HH221410 | HH221449A/HH221410 | 101.6 | 180.975 | 47.625 | 圆锥滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
HH221449/HH221410 | HH221449/HH221410 | 101.6 | 180.975 | 47.625 | 圆锥滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
某某轴承有限公司 沪ICP备XXXXXXXX号