| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W6304 | - | 20 | 52 | 15 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
| W6204 | - | 20 | 47 | 14 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
| W61804 | - | 20 | 32 | 70 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
| W6303 | - | 17 | 47 | 14 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
| W619/5 | - | 5 | 13 | 4 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
| W624 | - | 4 | 13 | 5 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
| W604 | - | 4 | 12 | 4 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
| W618/4 | - | 4 | 9 | 2.5 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
| W623 | - | 3 | 10 | 4 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
| W6204-2Z | - | 20 | 47 | 14 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
| W6004-2RS1 | - | 20 | 42 | 12 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
| W6004-2Z | - | 20 | 42 | 12 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
| W61904-2RS1 | - | 20 | 37 | 9 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
| W6303-2RS1 | - | 17 | 47 | 14 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
| W6303-2Z | - | 17 | 47 | 14 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
| W6203-2RS1 | - | 17 | 40 | 12 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
| W6003-2RS1 | - | 17 | 35 | 10 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
| W6203-2Z | - | 17 | 40 | 12 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
| W6003-2Z | - | 17 | 35 | 10 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
| FSNL522-619 | FSNL522-619 | - | - | - | 剖分立式轴承座 | SKF轴承 |
| FSNL516-613 | FSNL516-613 | - | - | - | 剖分立式轴承座 | SKF轴承 |
| W61903-2RS1 | - | 17 | 30 | 7 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
| FSNL524-620 | FSNL524-620 | - | - | - | 剖分立式轴承座 | SKF轴承 |
| FSNL515-612 | FSNL515-612 | - | - | - | 剖分立式轴承座 | SKF轴承 |
| FSNL516-613 | FSNL516-613 | - | - | - | 剖分立式轴承座 | SKF轴承 |
| FSNL518-615 | FSNL518-615 | - | - | - | 剖分立式轴承座 | SKF轴承 |
| W61903-2Z | - | 17 | 30 | 7 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
| FSNL513-611 | FSNL513-611 | - | - | - | 剖分立式轴承座 | SKF轴承 |
| W628/8-2Z | - | 8 | 16 | 5 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
| W627-2Z | - | 7 | 22 | 7 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
某某轴承有限公司 沪ICP备XXXXXXXX号
扫一扫,添加好友业务咨询 点击关闭