国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
W607-2RS1 | - | 7 | 19 | 6 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
W607-2Z | - | 70 | 19 | 6 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
W619/7-2Z | - | 7 | 17 | 5 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
W628/7-2Z | - | 7 | 14 | 5 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
W627/7-2Z | - | 7 | 11 | 3 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
W626-2RS1 | - | 6 | 19 | 6 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
W626-2Z | - | 6 | 19 | 6 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
W619/6-2Z | - | 6 | 15 | 5 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
W627/6-2Z | - | 6 | 10 | 3 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
W635-2Z | - | 5 | 19 | 6 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
W625-2RS1 | - | 5 | 16 | 5 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
W625-2Z | - | 5 | 16 | 5 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
W619/5-2Z | - | 5 | 13 | 4 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
W638/5-2Z | - | 5 | 11 | 5 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
W627/5-2Z | - | 5 | 8 | 2.5 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
W624-2RS1 | - | 4 | 13 | 5 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
W624-2Z | - | 4 | 13 | 5 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
W604-2Z | - | 4 | 12 | 4 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
W619/4-2Z | - | 4 | 11 | 4 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
W638/4-2Z | - | 4 | 9 | 4 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
W628/4-2Z | - | 4 | 9 | 3.5 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
W623-2Z | - | 3 | 10 | 4 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
W639/3-2Z | - | 3 | 8 | 4 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
W619/3-2Z | - | 3 | 8 | 3 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
W638/3-2Z | - | 3 | 7 | 3 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
W639/2-2Z | - | 2 | 6 | 3 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
W638/2-2Z | - | 2 | 5 | 2.3 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
W638/1.5-2Z | - | 1.5 | 4 | 2 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
W61802 | - | 15 | 24 | 5 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
W6301 | - | 12 | 37 | 12 | 不锈钢轴承 | SKF轴承 |
某某轴承有限公司 沪ICP备XXXXXXXX号