| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 180 | 50 | 圆柱滚子轴承 | INA轴承 | ||
| 180 | 250 | 42 | 410000 | 圆柱滚子轴承 | INA轴承 | |
| ZKLF3080.2RSPE | 30 | 80 | 28 | 角接触球轴承 | INA轴承 | |
| ZKLF3590.2RSPE | 35 | 90 | 34 | 角接触球轴承 | INA轴承 | |
| ZKLF40100.2RSPE | 40 | 100 | 34 | 角接触球轴承 | INA轴承 | |
| ZKLF50115.2RSPE | 50 | 115 | 34 | 角接触球轴承 | INA轴承 | |
| ZKLF1762.2RSPE | 17 | 62 | 25 | 角接触球轴承 | INA轴承 | |
| ZKLF2068.2RSPE | 20 | 68 | 28 | 角接触球轴承 | INA轴承 | |
| NX10Z | 10 | 19 | 18 | 滚针组合轴承 | INA轴承 | |
| XN7TN | 7 | 14 | 18 | 滚针组合轴承 | INA轴承 | |
| NX10 | 10 | 19 | 18 | 滚针组合轴承 | INA轴承 | |
| ZARN75155LTN | 75 | 155 | 125 | 滚针组合轴承 | INA轴承 | |
| RSTO5TN | 7 | 16 | 7.8 | 滚针滚轮轴承 | INA轴承 | |
| RSTO6TN | 10 | 19 | 9.8 | 滚针滚轮轴承 | INA轴承 | |
| STO6TN | 6 | 19 | 10 | 滚针滚轮轴承 | INA轴承 | |
| KRE35PP | 20 | 35 | 52 | 滚针滚轮轴承 | INA轴承 | |
| NA2204.2RS | 20 | 47 | 18 | 滚针滚轮轴承 | INA轴承 | |
| NA2205.2RS | 25 | 52 | 18 | 滚针滚轮轴承 | INA轴承 | |
| RNA2206.2RS | 20 | 62 | 19.8 | 滚针滚轮轴承 | INA轴承 | |
| RNA2201.2RS | 16 | 32 | 13.8 | 滚针滚轮轴承 | INA轴承 | |
| RNA2205.2RS | 30 | 52 | 17.8 | 滚针滚轮轴承 | INA轴承 | |
| RNA2202.2RS | 20 | 35 | 13.8 | 滚针滚轮轴承 | INA轴承 | |
| RNA2207.2RS | 42 | 72 | 22.7 | 滚针滚轮轴承 | INA轴承 | |
| NA2202.2RS | 15 | 35 | 14 | 滚针滚轮轴承 | INA轴承 | |
| RNA2203.2RS | 22 | 40 | 15.8 | 滚针滚轮轴承 | INA轴承 | |
| NA2203.2RS | 17 | 40 | 16 | 滚针滚轮轴承 | INA轴承 | |
| RNA2204.2RS | 25 | 47 | 17.8 | 滚针滚轮轴承 | INA轴承 | |
| NA2206.2RS | 30 | 62 | 20 | 滚针滚轮轴承 | INA轴承 | |
| NKI6/16TN轴承 | 滚针轴承 | INA轴承 | ||||
| NKI5/16TN轴承 | 滚针轴承 | INA轴承 |
某某轴承有限公司 沪ICP备XXXXXXXX号
扫一扫,添加好友业务咨询 点击关闭