国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
LM522546/LM522510 | LM522546/LM522510 | 107.95 | 159.987 | 34.925 | 圆锥滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
48190/48120 | 48190/48120 | 107.95 | 161.925 | 34.925 | 圆锥滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
37425/37625 | 37425/37625 | 107.95 | 158.75 | 23.02 | 圆锥滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
L521949/L521914 | L521949/L521914 | 107.95 | 152.4 | 21.433 | 圆锥滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
L521949/L521910 | L521949/L521910 | 107.95 | 146.05 | 21.433 | 圆锥滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
56418/56650 | 56418/56650 | 106.362 | 165.1 | 36.512 | 圆锥滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
71412/71750 | 71412/71750 | 104.775 | 180.975 | 47.625 | 圆锥滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
787/772 | 787/772 | 104.775 | 180.975 | 47.625 | 圆锥滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
786/772 | 786/772 | 104.775 | 180.975 | 47.625 | 圆锥滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
782/772 | 782/772 | 104.775 | 180.975 | 47.625 | 圆锥滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
HH923649/HH923610 | HH923649/HH923610 | 101.6 | 250.825 | 76.2 | 圆锥滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
HH224335/HH224310 | HH224335/HH224310 | 101.6 | 212.725 | 66.675 | 圆锥滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
941/932 | 941/932 | 101.6 | 212.725 | 66.675 | 圆锥滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
98400/98788 | 98400/98788 | 101.6 | 200 | 52.761 | 圆锥滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
HH221449A/HH221410 | HH221449A/HH221410 | 101.6 | 180.975 | 47.625 | 圆锥滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
HH221449/HH221410 | HH221449/HH221410 | 101.6 | 180.975 | 47.625 | 圆锥滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
HM56 | HM56 | - | - | - | 锁紧螺母 紧定套 | TIMKEN轴承 |
HM64 | HM64 | - | - | - | 锁紧螺母 紧定套 | TIMKEN轴承 |
HM72 | HM72 | - | - | - | 锁紧螺母 紧定套 | TIMKEN轴承 |
HM84 | HM84 | - | - | - | 锁紧螺母 紧定套 | TIMKEN轴承 |
HM100 | HM100 | - | - | - | 锁紧螺母 紧定套 | TIMKEN轴承 |
HML41 | HML41 | - | - | - | 锁紧螺母 紧定套 | TIMKEN轴承 |
HML56 | HML56 | - | - | - | 锁紧螺母 紧定套 | TIMKEN轴承 |
HML72 | HML72 | - | - | - | 锁紧螺母 紧定套 | TIMKEN轴承 |
HML80 | HML80 | - | - | - | 锁紧螺母 紧定套 | TIMKEN轴承 |
HML88 | HML88 | - | - | - | 锁紧螺母 紧定套 | TIMKEN轴承 |
HML96 | HML96 | - | - | - | 锁紧螺母 紧定套 | TIMKEN轴承 |
HML106 | HML106 | - | - | - | 锁紧螺母 紧定套 | TIMKEN轴承 |
KML34 | KML34 | - | - | - | 锁紧螺母 紧定套 | TIMKEN轴承 |
某某轴承有限公司 沪ICP备XXXXXXXX号